Foto Fredegar Tommek - www.thermic-sport.de
Startseite    Infos zum Wettbewerb    Anmeldung    Sponsoren    Bilder    Hall of Fame    Ergebnisse

Crossalps 2018

Stand:  10.08.2018                                                                                                                                           

Platz Name Vorname Wertung Wendepunkt Entfernung v. Ziel Klasse
 
1 Markus Anders 210,89 87,87   Herren
2 Florian Fellner 120,89 50,37   Herren
3 Sebastian Barthmes 119,7 88,23 28,38 Herren
4 Kevi Halle 88,75 36,98   Herren
5 Matthias Helm 86,95 36,23   Herren
6 Thomas Daurer 84,79 35,33   Herren
7 Manuel Piechotka 77,14 32,14   Herren
8 Fabian Schmich 76,56 31,90   Herren
9 Alexander Deutsch 67,70 28,21   Herren
10 Gunter Kriegel 65,23 27,18   Herren
11 Heiko Blaha 64,56 26,90   Herren
12 Michael Mühlbach 56,45 23,52   Herren
13 Felix Bellinghausen 55,13 22,97   Herren
14 Michael Paul 52,13 21,72   Herren
15 Till Gottbrath 51,70 21,54   Herren
16 Thomas Rupp 47,57 19,82   Herren
17 Simon Blandfort 44,40 18,50   Herren
18 Lukas Geisler 44,38 18,49   Herren
19 Paul Pontiller 44,35 18,48   Herren
20 Bene Leonhard 44,09 18,37   Herren
21 David Marx 43,39 18,08   Herren
22 Florian Hertwig 40,04 50,06 30,04 Herren
23 Enrico Schlegel 36,88 45,32 26,88 Herren
24 Clemens van Soest 34,32 32,82 15,66 Herren
25 Sigurd Kodal 17,35 26,22 17,55 Herren
26 Felix Füllgraff 13,90 44,59 37,64 Herren
 
1 Conny Gawlik 86,11 35,88   Damen
2 Lizzie Bahr 39,48 16,45   Damen
 
1 Oliver Strähler
Holger Bertsch
36,07 15,03   Tandem